Poniżej dwa wykazy uczestników zakwalifikowanych do projektu ,,Nowa jakość kształcenia”
Wykaz uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Dotyczy projektu pn. „Nowa jakość kształcenia” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Lp. | Nazwisko | imię | klasa |
1 | Rupka | Paweł | 3b |
2 | Halejak | Kacper | 3b |
3 | Hanak | Norbert | 2b |
4 | Osemlak | Bartosz | 4ia |
5 | Michalik | Wiktoria | 4ia |
6 | Dulewska | Oliwia | 4ia |
7 | Leszko | Izabella | 4ia |
8 | Bork | Michał | 4ia |
9 | Stępień | Weronika | 3ia |
10 | Dziedzic | Mateusz | 3ia |
11 | Liberski | Kamil | 3ia |
12 | Chojowski | Jakub | 4ia |
13 | Matyla | Bartosz | 4ia |
14 | Jankowski | Maciej | 3 |
15 | Korpencik | Paweł | 2ia |
16 | Gawron | Kewin | 2ad |
17 | Katarzyński | Kacper | 2ad |
18 | Czerwiński | Karol | 3b |
19 | Sikorski | Mateusz | 3b |
20 | Bochenek | Rafał | 4b |
21 | Baniak | Damian | 4b |
22 | Kuszper | Jakub | 4b |
23 | Migurski | Mikołaj | 4b |
24 | Fijałkowski | Mateusz | 4b |
25 | Nowak | Mariusz | 3b |
26 | Szkutnik | Adam | 3b |
27 | Łuckoś | Kacper | 3b |
28 | Łętowski | Piotr | 3b |
29 | Orłowski | Michał | 3b |
30 | Pacut | Kacper | 2bi |
31 | Próba | Adrian | 2b |
32 | Orczyk | Krzysztof | 2b |
33 | Orałka | Łukasz | 2b |
34 | Napierała | Artur | 2b |
35 | Boroń | Paweł | 3 |
36 | Pawlusiński | Jakub | 2b |
37 | Hytrek | Piotr | 2b |
38 | Macek | Dominik | 4ia |
39 | Wójcik | Mateusz | 4ia |
40 | Lorek | Dominik | 4ia |
41 | Wąs | Filip | 3ia |
42 | Wielogórski | Adam | 3ia |
43 | Małota | Szymon | 3ia |
44 | Psuj | Aleksander | 3ia |
45 | Knaś | Łukasz | 3ia |
46 | Domagała | Aleksander | 3ad |
47 | Guzik | Bartosz | 4ib |
48 | Radziejewski | Mateusz | 4ib |
49 | Panek | Bartosz | 4ia |
50 | Molik | Wiktor | 4ia |
I grupa
- Michalik Wiktoria
- Dulewska Oliwia
- Laszlo Izabella
- Bork Michał
- Panek Bartosz
- Matyla Bartosz
- Osemlak Bartosz
- Bochenek Rafał
- Baniak Damian
- Kuszper Jakub
II grupa
- Molik Wiktor
- Macek Dominik
- Wójcik Mateusz
- Lorek Dominik
- Chojowski Jakub
- Korpencik Paweł
- Migurski Mikołaj
- Fijałkowski Mateusz
- Pacut Kacper
- Domagała Aleksander
III grupa
- Rupka Paweł
- Halejak Kacper
- Jankowski Maciej
- Czerwiński Karol
- Sikorski Mateusz
- Nowak Mariusz
- Boroń Paweł
- Pawlusiński Jakub
- Hytrek Piotr
- Guzik Bartosz
IV grupa
- Hanak Robert
- Stępień Weronika
- Dziedzic Mateusz
- Liberski Kamil
- Próba Adrian
- Orczyk Krzysztof
- Orałka Łukasz
- Napierała Artur
- Psuj Aleksander
- Knaś Łukasz
V grupa
- Szkutnik Adam
- Łuckoś Kacper
- Łętowski Piotr
- Orłowski Michał
- Wąs Filip
- Wielogórski Adam
- Radziejewski Mateusz
- Małota Szymon
- Gawron Kewin
- Katarzyński Kacper
Rezerwa
- Barwiński Kamil
- Łajczak Michał
- Hausman Patryk