Rok szkolny | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem tyg. | Efekt. licz. godz. | |
Rok/Semestr | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 ia | j.polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 432 |
j.angielski | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 360 | |
j.niemiecki | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | |
historia | 2 | 2 | 72 | ||||
wos | 1 | 1 | 36 | ||||
kultura | 1 | 1 | 36 | ||||
matematyka | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 360 | |
fizyk | 1 | 1 | 36 | ||||
chemia | 1 | 1 | 36 | ||||
biologia | 1 | 1 | 36 | ||||
geografia | 1 | 1 | 36 | ||||
przedsięb. | 1 | 1 | 2 | 72 | |||
informatyka | 1 | 1 | 36 | ||||
wf | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | |
wf basen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
e_dla_bezp | 1 | 1 | 36 | ||||
z wych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 144 | |
r_informat. | 2 | 2 | 4 | 8 | 288 | ||
r_matematyka | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 216 | |
u_hist.i sp. | 2 | 2 | 4 | 144 | |||
religia | 2(1f) | 2(1f) | 2(1f) | 2(1f) | 8 | 288 | |
etyka | 2(1f) | 2(1f) | 2(1f) | 2(1f) | 8 | 288 | |
wych.rodz. | 14r | 14r | 14r | 1,11 | 42 | ||
pdg inf | 1 | 1 | 36 | ||||
j ang zaw | 1 | 1 | 36 | ||||
KPS | 1 | 1 | 36 | ||||
usk | 1;1dyr | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
prog | 1 | 1 | 36 | ||||
graf i | 1 | 0,5 | 1,5 | 54 | |||
so | 2 | 3 | 2 | 7 | 252 | ||
utk | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
sieci k | 2 | 3 | 2 | 7 | 252 | ||
sso | 3 | 3 | 108 | ||||
si | 2 | 2 | 0,5 | 4,5 | 162 | ||
ai | 2 | 2 | 3 | 7 | 252 | ||
sbd | 2 | 2 | 3 | 7 | 252 | ||
Razem | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |
5115,96 |
Ostatnie wpisy
- Dzień Edukacji Narodowej
- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
- Standardy Ochrony Małoletnich
- Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego
- Warsztaty dla młodzieży
- Olimpiada informatyczna
- Nadchodzące konkursy i projekty
- PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH – KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE, PROMOCJA CZYTELNICTWA
- Podróż przez Europę!
- LIGA CZYTELNICZA TZN EDYCJA IV