Klasa 1 ad
Zawód: Technik elektryk / technik mechanik
Wychowawca: Karolina Planeta
Technik elektryk ,,a”
1 | Basiński | Oskar |
2 | Drygierczyk | Filip |
3 | Jarosz | Maciej |
4 | Kiciak | Karol |
5 | Kiełbas | Szymon |
6 | Mamaj | Matusz |
7 | Musiał | Oliwier |
8 | Nabrdalik | Patryk |
9 | Pawlus | Mateusz |
10 | Pędras | Kacper |
11 | Pilis | Piotr |
12 | Posłuszny | Wiktor |
13 | Przybyła | Kamil |
14 | Przyłucki | Piotr |
15 | Rusek | Kacper |
16 | Szewczyk | Przemysław |
17 | Witek | Marcin |
Technik mechanik ,,d”
1 | Białas | Marcel |
2 | Błaut | Julia |
3 | Ficner | Kacper |
4 | Gabrek | Oskar |
5 | Januszewski | Jakub |
6 | Kaliński | Kacper |
7 | Kołodziej | Łukasz |
8 | Kurach | Jakub |
9 | Ostaszewski | Igor |
10 | Piekoszewski | Bartosz |
11 | Serafin | Natan |
12 | Szymański | Szymon |
13 | Waleńciak | Kajetan |
14 | Wiązek | Weronika |
15 | Wrzeszcz | Dawid |
Klasa 1 bu
Zawód: Technik elektronik / technik automatyk
Wychowawca: Sławomir Kaczmarski
technik elektronik ,,b”
1 | Bąkowski | Oliwier |
2 | Blacha | Adam |
3 | Dudek | Kuba |
4 | Kasprzyk | Mateusz |
5 | Michalak | Karol |
6 | Nalepa | Kacper |
7 | Szymański | Tomasz |
8 | Szymaszek | Dominik |
9 | Tarasek | Oskar |
10 | Wcisło | Konrad |
techniku automatyk ,,u”
1 | Barczyk | Kacper |
2 | Bartosik | Jakub |
3 | Bernaś | Kamil |
4 | Bury | Maciej |
5 | Dittmann | Kamil |
6 | Kaca | Maciej |
7 | Kaliński | Wiktor |
8 | Kubiak | Kamil |
9 | Kulikowska | Julia |
10 | Lipowiecki | Kacper |
11 | Maciąg | Damian |
12 | Materek | Bartosz |
13 | Mazurski | Bartosz |
14 | Owczarek | Adrian |
15 | Panok | Wiktor |
16 | Rak | Tomasz |
17 | Starek | Karol |
18 | Szwajca | Szymon |
19 | Trzebiński | Franciszek |
20 | Wątorek | Kacper |
21 | Zmarlak | Maciej |
22 | Żak | Kamil |
Klasa 1 iA
Zawód: Technik informatyk – tworzenie gier komputerowych
Wychowawca: Katarzyna Gajerska
1 | Bielesza | Oliwier |
2 | Biernacki | Krystian |
3 | Brzeźniak | Robert |
4 | Czarnota | Ksawier |
5 | Dudaniec | Maksym |
6 | Filas | Bartosz |
7 | Frąc | Filip |
8 | Frej | Oliwier |
9 | Guzik | Aleks |
10 | Guzik | Marcel |
11 | Hosaja | Filip |
12 | Kaczyński | Kacper |
13 | Kańtoch | Oliwier |
14 | Kasza | Zofia |
15 | Kocjan | Radosław |
16 | Konopacki | Mikołaj |
17 | Konopacki | Wiktor |
18 | Krzyżak | Sebastian |
19 | Kuzior | Mateusz |
20 | Michalik | Oskar |
21 | Niedźwiedzki | Jakub |
22 | Niziorski | Szymon |
23 | Oliwa | Jakub |
24 | Pawlik | Krzysztof |
25 | Pawlik | Sebastian |
26 | Pytel | Krzysztof |
27 | Rutkowski | Dominik |
28 | Siek | Maksymilian |
29 | Skrzypek | Fabian |
30 | Sławik | Mateusz |
31 | Staszkiewicz | Paweł |
32 | Twarowski | Dominik |
Klasa 1 iB
Zawód: Technik informatyk
Wychowawca: Kinga Furgacz
1 | Banaszczyk | Mateusz |
2 | Bendkowski | Alan |
3 | Bruzda | Ksawery |
4 | Bugaj | Konrad |
5 | Caban | Konrad |
6 | Dura | Mateusz |
7 | Fisienia | Mateusz |
8 | Gabryś | Damian |
9 | Gala | Marcel |
10 | Kaczmarski | Mateusz |
11 | Klukiewicz | Kacper |
12 | Kojkoł | Antoni |
13 | Koścień | Mateusz |
14 | Kozioł | Tomasz |
15 | Królikowski | Jakub |
16 | Leśniak | Marcel |
17 | Łaptos | Dominik |
18 | Molenda | Bartosz |
19 | Musialik | Szymon |
20 | Nakonieczny | Przemysław |
21 | Niemczyk | Wojciech |
22 | Otwinowski | Dominik |
23 | Pleciak | Jan |
24 | Płaziński | Grzegorz |
25 | Potocki | Kacper |
26 | Rychter | Jakub |
27 | Salwa | Marek |
28 | Sołtysik | Filip |
29 | Stefański | Szymon |
30 | Wilczek | Patryk |
31 | Włodarczyk | Aleksy |
32 | Wrzosek | Mateusz |
Klasa 1 io
Zawód: Technik informatyk / technik reklamy
Wychowawca: Iwona Sadowska-Novak
technik informatyk ,,i”
1 | Adamska | Wiktoria |
2 | Erber | Jakub |
3 | Faliński | Artur |
4 | Frysztacka | Wiktoria |
5 | Gawor | Gabriela |
6 | Gumułczyńska | Sandra |
7 | Holko | Adam |
8 | Król | Emilia |
9 | Kubica | Jakub |
10 | Luboń | Emil |
11 | Nowak | Nicole |
12 | Otulak | Adrian |
13 | Pilarek | Kacper |
14 | Wójcik | Antonina |
15 | Wylon | Damian |
16 | Żurek | Jan |
technik reklamy ,,o”
1 | Bendykowski | Krystian |
2 | Filipek | Bartosz |
3 | Gawor | Matylda |
4 | Jabłońska | Natalia |
5 | Kasprzyk | Klaudia |
6 | Kocerba | Piotr |
7 | Konieczko | Magdalena |
8 | Krużyńska | Martyna |
9 | Libera | Mikołaj |
10 | Ogrodniczak | Kacper |
11 | Paprota | Patryk |
12 | Słotwiński | Alan |
13 | Struska | Paulina |
14 | Śliwka | Anastazja |
15 | Ślusarczyk | Paulina |
16 | Uracz | Szymon |
17 | Wrona | Konrad |