| NAZWISKO I IMIĘ | SKRÓT | SALA | PRZEDMIOTY DO ZAWODU: |
| Bulkowska Martynika | Bu | 107 A | Technik elektryk, Technik elektronik |
| Dudek Michał | MD | prac.inf. | Technik informatyk |
| Dyl Grzegorz | GD | warsztaty | Technik mechanik |
| Janikowska Joanna | JJ | Technik mechanik | |
| Kociołek Zenon | ZK | 316 A | Technik informatyk |
| Lubaszka Dorota | DL | 105 B | Technik mechanik |
| Miciak Grzegorz | GM | 300 A | Technik elektronik, Technik elektryk |
| Moździerska Malwina | MM | prac.inf. | Technik informatyk |
| Mularczuk Justyna | JM | 209 B | Technik informatyk |
| Nowak Martyna | MN | paw.C | Technik organizacji reklamy |
| Nowak Sylwia | SN | paw.C | Technik organizacji reklamy |
| Porc Danuta | DP | 314 A | Technik informatyk, Technik organizacji reklamy |
| Porębski Arkadiusz | PR | 113 B | Technik informatyk |
| Sulej Krzysztof | KS | 315 A | Technik informatyk |
| Szczypka-Brodzińska B. | BS | 310 A | Technik elektronik |
| Świętek Ryszard | RŚ | 300 A | Technik elektryk |
| Wiltosińska Marta | MW | 213 B | Technik informatyk |
| Zabiegała Grażyna | GZ | 213 A | Technik informatyk |
| Zobek Monika | MZ | 200 A | Technik informatyk, Technik organizacji reklamy |

| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||





