LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
Technik elektryk
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [33928] | WITEK | MARCIN |
| 2 | [111107] | RUSEK | KACPER |
| 3 | [92705] | KICIAK | KAROL |
| 4 | [52274] | PRZYŁUCKI | PIOTR |
| 5 | [63576] | NABRDALIK | PATRYK |
| 6 | [2218] | BASIŃSKI | OSKAR |
| 7 | [82082] | KIEŁBA | SZYMON |
| 8 | [52147] | POSŁUSZNY | WIKTOR |
| 9 | [102233] | MAMAJ | MATEUSZ |
| 10 | [121408] | SZEWCZYK | PRZEMYSŁAW |
| 11 | [58705] | TOKARSKI | DOMINIK |
| 12 | [71944] | PILIS | PIOTR |
| 13 | [29977] | PRZYBYŁA | KAMIL |
| 14 | [44221] | MUSIAŁ | OLIWIER |
| 15 | [66308] | PĘDRAS | KACPER |
Technik mechanik
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [20431] | GABREK | OSKAR |
| 2 | [34989] | SERAFIN | NATAN |
| 3 | [13573] | POTOCKI | KACPER |
| 4 | [36398] | WRZESZCZ | DAWID |
| 5 | [73513] | KOŁODZIEJ | ŁUKASZ |
| 6 | [26518] | OSTASZEWSKI | IGOR |
| 7 | [123896] | JANUSZEWSKI | JAKUB |
| 8 | [18087] | FICNER | KACPER |
| 9 | [38748] | WALEŃCIAK | KAJETAN |
| 10 | [105430] | PIEKOSZEWSKI | BARTOSZ |
| 11 | [8839] | BIAŁAS | MARCEL |
| 12 | [37314] | KALIŃSKI | KACPER |
| 13 | [94283] | WIĄZEK | WERONIKA |
| 14 | [77964] | KURACH | JAKUB |
Technik elektronik
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [121243] | SZYMAŃSKI | TOMASZ |
| 2 | [125476] | NALEPA | TOMASZ |
| 3 | [63087] | TARASEK | OSKAR |
| 4 | [123241] | WCISŁO | KONRAD |
| 5 | [123995] | DUDEK | KUBA |
| 6 | [101289] | BLACHA | ADAM |
| 7 | [78542] | BĄKOWSKI | OLIWIER |
| 8 | [86566] | MICHALAK | KAROL |
| 9 | [15986] | KASPRZYK | MATEUSZ |
| 10 | [105373] | SZYMASZEK | DOMINIK |
Technik automatyk
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [36666] | TRZEBIŃSKI | FRANCISZEK |
| 2 | [101344] | BARTOSIK | JAKUB |
| 3 | [43209] | KULIKOWSKA | JULIA |
| 4 | [71175] | MACIĄG | DAMIAN |
| 5 | [85145] | KACA | MACIEJ |
| 6 | [97310] | BURY | MACIEJ |
| 7 | [108478] | MATEREK | BARTOSZ |
| 8 | [87410] | ZMARLAK | MACIEJ |
| 9 | [77136] | STAREK | KAROL |
| 10 | [78972] | PANOK | WIKTOR |
| 11 | [25617] | KALIŃSKI | WIKTOR |
| 12 | [8836] | ŻAK | KAMIL |
| 13 | [127508] | LIPOWIECKI | KACPER |
| 14 | [129216] | DITTMANN | KAMIL |
| 15 | [131359] | BARCZYK | KACPER |
| 16 | [80315] | MAZURSKI | BARTOSZ |
| 17 | [124860] | BERNAŚ | KAMIL |
| 18 | [25379] | KUBIAK | KAMIL |
| 19 | [14132] | SZWAJCA | SZYMON |
| 20 | [14273] | OWCZAREK | ADRIAN |
| 21 | [42380] | WĄTOREK | KACPER |
Technik reklamy
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [21406] | KONIECZKO | MAGDALENA |
| 2 | [6128] | FILIPEK | BARTOSZ |
| 3 | [6115] | BENDYKOWSKI | KRYSTIAN |
| 4 | [121284] | WRONA | KRYSTIAN |
| 5 | [88136] | JABŁOŃSKA | NATALIA |
| 6 | [55370] | GAWOR | MATYLDA |
| 7 | [121213] | SŁOTWIŃSKI | ALAN |
| 8 | [73296] | KOCERBA | PIOTR |
| 9 | [22566] | ŚLUSARCZYK | PAULINA |
| 10 | [73041] | KASPRZYK | KLAUDIA |
| 11 | [6851] | STRUSKA | PAULINA |
| 12 | [90513] | URACZ | SZYMON |
| 13 | [110116] | PAPROTA | PATRYK |
| 14 | [88131] | KRUŻYŃSKA | MARTYNA |
| 15 | [107437] | ŚLIWKA | ANASTAZJA |
| 16 | [106170] | LIBERA | MIKOŁAJ |
Technik informatyk – tworzenie gier komputerowych
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [93362] | RUTKOWSKI | DOMINIK |
| 2 | [61745] | TWAROWSKI | DOMINIK |
| 3 | [123328] | BRZEŹNIAK | ROBERT |
| 4 | [22844] | KONOPACKI | WIKTOR |
| 5 | [8447] | OLIWA | JAKUB |
| 6 | [6630] | KRZYŻAK | SEBASTIAN |
| 7 | [56687] | KAŃTOCH | OLIWIER |
| 8 | [9727] | NIEDŹWIEDZKI | JAKUB |
| 9 | [29597] | DUDANIEC | MAKSYM |
| 10 | [105577] | SKRZYPEK | FABIAN |
| 11 | [23085] | KONOPACKI | MIKOŁAJ |
| 12 | [112469] | PAWLIK | KRZYSZTOF |
| 13 | [58577] | FRĄC | FILIP |
| 14 | [7519] | PYTEL | KRZYSZTOF |
| 15 | [16113] | KACZYŃSKI | KACPER |
| 16 | [100361] | PAWLIK | SEBASTIAN |
| 17 | [69250] | SŁAWIK | MATEUSZ |
| 18 | [131211] | STASZKIEWICZ | PAWEŁ |
| 19 | [8497] | KASZA | ZOFIA |
| 20 | [106367] | KOCJAN | RADOSŁAW |
| 21 | [41854] | KUZIOR | MATEUSZ |
| 22 | [86946] | BIELESZA | OLIWIER |
| 23 | [27264] | MICHALIK | OSKAR |
| 24 | [65851] | GUZIK | ALEKS |
| 25 | [106519] | HOSAJA | FILIP |
| 26 | [114509] | FILAS | BARTOSZ |
| 27 | [5048] | BIERNACKI | KRYSTIAN |
| 28 | [127749] | CZARNOTA | KSAWIER |
| 29 | [28341] | NIZIORSKI | SZYMON |
| 30 | [65715] | GUZIK | MARCEL |
| 31 | [99063] | SIEK | MAKSYMILIAN |
Technik informatyk
| Lp | NR SYSTEMOWY | NAZWISKO | IMIĘ |
| 1 | [3186] | KOZIOŁ | TOMASZ |
| 2 | [33933] | BANASZCZYK | MATEUSZ |
| 3 | [80450] | ŻUREK | JAN |
| 4 | [90819] | GAWOR | GABRIELA |
| 5 | [46965] | KOJKOŁ | ANTONI |
| 6 | [94060] | HOLKO | ADAM |
| 7 | [21892] | BRUZDA | KSAWERY |
| 8 | [64211] | DURA | MATEUSZ |
| 9 | [4313] | NIEMCZYK | WOJCIECH |
| 10 | [53270] | STEFAŃSKI | SZYMON |
| 11 | [97942] | LUBOŃ | EMIL |
| 12 | [2359] | WILCZEK | PATRYK |
| 13 | [7367] | KRÓL | EMILIA |
| 14 | [66887] | OTULAK | ,ADRIAN |
| 15 | [93824] | FRYSZTACKA | WIKTORIA |
| 16 | [129800] | ERBER | JAKUB |
| 17 | [24531] | GALA | MARCEL |
| 18 | [92958] | KUBICA | JAKUB |
| 19 | [92182] | NOWAK | NICOLE |
| 20 | [637] | GUMUŁCZYŃSKA | SANDRA |
| 21 | [23108] | SOŁTYSIK | FILIP |
| 22 | [73669] | KOŚCIEŃ | MATEUSZ |
| 23 | [124337] | GABRYŚ | DAMIAN, |
| 24 | [86630] | KRÓLIKOWSKI | JAKUB |
| 25 | [102980] | PŁAZIŃSK | GRZEGORZ |
| 26 | [2846] | OTWINOWSKI | DOMINIK |
| 27 | [59461] | WÓJCIK | ANTONINA |
| 28 | [112689] | CABAN | KONRAD |
| 29 | [67899] | WYLON | DAMIAN |
| 30 | [68901] | PILAREK | KACPER |
| 31 | [72589] | BENDKOWSKI | ALAN |
| 32 | [4883] | KLUKIEWICZ | KACPER |
| 33 | [55985] | FALIŃSKI | ARTUR |
| 34 | [88019] | PLECIAK | JAN |
| 35 | [103286] | FISIENIA | MATEUSZ |
| 36 | [81842] | WRZOSEK | MATEUSZ |
| 37 | [71980] | ADAMSKA | WIKTORIA |
| 38 | [73398] | RYCHTER | JAKUB |
| 39 | [21160] | SALWA | MAREK |
| 40 | [19668] | MUSIALIK | SZYMON |
| 41 | [130870] | LEŚNIAK | MARCEL |
| 42 | [97059] | BUGAJ | KONRAD |
| 43 | [113813] | MOLENDA | BARTOSZ |
| 44 | [15720] | KACZMARSKI | MATEUSZ |
| 45 | [103641] | ŁAPTOS | DOMINIK |
| 46 | [0] | WŁODARCZYK | ALEKSY |
| 47 | [1] | NAKONIECZNY | PRZEMYSŁAW |






